NYM是適用于工業(yè)和家庭應用??捎糜诟稍锖统睗耖_闊地區(qū),也可安裝于石灰灰,墻面和混凝土下,但不能在緊實的混凝土中鋪設。在避免陽光直射的條件下也可戶外應用。
DIN VDE 0250, VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1,
- 實心或多股裸銅導體
- 遵循DIN VDE 0295 cl.1/cl.2, BS 6360 cl.1/cl.2,IEC 60228 cl.1/cl.2
- PVC絕緣TI1類,遵循DIN VDE 0281第1部分
- 色彩編碼遵循DIN VDE 0293-308
- 超柔軟PVC外護套TM1類, 遵循DIN VDE 0281第1部分
- 工作電壓: 300/500 V
- 測試電壓: 2000 V
- 小彎曲半徑: 4 x ?
- 應用時的工作溫度: +5o C ~ +70o C
- 固定安裝溫度: - 40o C ~ +70o C
- 阻燃: IEC 60332.1
- 絕緣電阻: >20 MΩ x km
線規(guī) | 芯數(shù) X 導體 截面積 # X MM2 | 標稱絕緣 厚度 MM | 標稱護套 厚度 MM | 標稱外徑 MM | 標稱銅的重量 KG/KM | 標稱電纜重量 KG/KM |
---|---|---|---|---|---|---|
16(實心) | 1X1.5 | 0.6 | 1.4 | 5.4 | 14.4 | 40 |
16(實心) | 2 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 8.7 | 29 | 170 |
16(實心) | 3 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 9.1 | 43 | 135 |
16(實心) | 4 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 9.8 | 58 | 160 |
16(實心) | 5 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 10.3 | 72 | 190 |
16(實心) | 7 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 11.5 | 101 | 235 |
16(實心) | 10 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 13.8 | 144 | 330 |
16(實心) | 12 X1.5 | 0.6 | 1.4 | 14.4 | 173 | 405 |
14(實心) | 1 X2.5 | 0.7 | 1.4 | 6 | 24 | 70 |
14(實心) | 3 X2.5 | 0.7 | 1.4 | 10.4 | 72 | 190 |
14(實心) | 4 X2.5 | 0.7 | 1.4 | 11.3 | 96 | 230 |
14(實心) | 5 X2.5 | 0.7 | 1.4 | 12 | 120 | 270 |
14(實心) | 7 X2.5 | 0.7 | 1.6 | 13.2 | 168 | 342 |
12(實心) | 1X4 | 0.8 | 1.6 | 6.6 | 38 | 80 |
12(實心) | 3 X4 | 0.8 | 1.6 | 12 | 115 | 258 |
12(實心) | 4 X4 | 0.8 | 1.6 | 13 | 154 | 330 |
12(實心) | 5 X4 | 0.8 | 1.6 | 14.5 | 192 | 410 |
10(實心) | 1X6 | 0.8 | 1.6 | 7.2 | 58 | 105 |
10(實心) | 3 X6 | 0.8 | 1.6 | 13 | 173 | 320 |
10(實心) | 4 X6 | 0.8 | 1.6 | 15.1 | 230 | 460 |
10(實心) | 5 X6 | 0.8 | 1.6 | 16.1 | 288 | 540 |
8(實心) | 1X10 | 1.0 | 1.6 | 8.4 | 96 | 155 |
8(實心) | 4 X10 | 1.0 | 1.6 | 17.6 | 384 | 680 |
8(實心) | 5 X10 | 1.0 | 1.6 | 19.2 | 480 | 850 |
6(7/14) | 1X16 | 1.2 | 1.8 | 9.9 | 154 | 230 |
6(7/14) | 4 X16 | 1.2 | 1.8 | 21.3 | 614 | 1048 |
6(7/14) | 5 X16 | 1.2 | 1.8 | 23.4 | 768 | 1280 |
4(7/12) | 1x25 | 1.4 | 2.0 | 12 | 240 | 325 |
4(7/12) | 4X25 | 1.4 | 2.0 | 25.8 | 960 | 1649 |
4(7/12) | 5 X25 | 1.4 | 2.0 | 28.7 | 1200 | 1970 |
2(7/10) | 4X35 | 1.4 | 2.0 | 28.5 | 1344 | 2000 |
售后服務:
1、產(chǎn)品交付一周內,我公司售后服務部的工作人員會根據(jù)客戶的,進行跟蹤咨詢,直到客戶滿意為止。在保質期內請快速與我公司取得,以方便用戶得到及時的維修和更換。質保期一年。
2、所有有關于產(chǎn)量投訴:在1小時內經(jīng)予答復,24小時內趕到現(xiàn)場,并根據(jù)投訴的情況確定處理措施,進行維修和更換。保質期內有關于產(chǎn)量引發(fā)的費用,由我公司承擔。
精益求“晶",勇攀高“鋒"是晶鋒人永遠不懈的追求,公司把“打造百年晶鋒、爭做行業(yè)"作為企業(yè)發(fā)展愿景,在做大做強傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的基礎上,加快高附加值高科技產(chǎn)品研發(fā),促進企業(yè)轉型升級。公司始終秉承“誠信、服務、共贏"的企業(yè)核心價值觀,服務于員工,服務于客戶,服務于社會;公司竭誠期待與社會各界朋友精誠合作,共創(chuàng)共享美好的未來!